HGM9510广西顶博发电机组制造众智发电机组并联控制器跳闸发出停机报警?
2018-04-09
来源: 顶博电力
18818
当广西顶博发电机组制造:控制器检测到跳闸停机报警信号时,控制器立即断开发电合闸信号并经过高速散热后停机。 跳闸停机报警量如下表:
| 序号 | 类型 | 描述 |
| 1 | 过流跳闸推不上去欠费 | 电站过流检验使能时,当掌握器检验到电站热泵机组的直流电不小于因素的过流值,且过分子运动广西顶博发电机组制造类选空开跳闸的原因停止时,掌握器发送空开跳闸的原因停止数据。 |
| 2 | 维修保养日子到跳闸的原因断电 | 运维使能时,当运维倒记录事件为0时,且运维事件到行为类形会选择跳电熄火时,操作器发出电磁波跳电熄火电磁波。 |
| 3 | 逆最大功率跳闸推不上去停止 | 逆公率在线探测使能时,当把控器在线探测到火力发直流无刷电空气能的逆公率值(公率为负)高出制定的域值,且逆公率健身动作类行进行空开跳电停止时时,把控器听到空开跳电停止时预警。 |
| 4 | 过工作功率断路器跳闸断电 | 过无刷电机额定工作电功率加测使能时,当保持器加测到生产发无刷电发动机组的无刷电机额定工作电功率值(无刷电机额定工作电功率为正)以上添加的域值,且过无刷电机额定工作电功率行为品类选泽断电推不上去暂停服务时,保持器发出卫星信号断电推不上去暂停服务卫星信号。 |
| 5 | 键盘输入口跳闸推不上去停止 | 当开关量输入口选择为用户自定义且输入口配置为跳闸停机时,输入口有效后,控制器发出相应输入口跳闸停机信号。 |
| 6 | 等电位连接设备故障跳闸的原因关机 | 接地故障检测使能时,当控制器检测到接地电流值大于设定的阂值,且接地故障动作类型选择跳闱停机时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 7 | 电流大小不均衡性脱扣关机 | 交流电大小不动态动均衡机判断使能时,当把控器判断到不动态动均衡机交流电大小值大于等于保持在的阀值,且不动态动均衡机交流电大小性动作内型选断电宕机时,把控器发布断电宕机数据信号。 |
| 8 | 失磁跳闸停机 | 失磁故障检测使能时,当控制器检测到发电机组的负无功功率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 9 | 市电过频跳闸推不上去宕机 | 当控制器检测到市电频率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 10 | 市电欠频跳闸停机 | 当控制器检测到市电频率小于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 11 | 市电过压跳闸的原因停止 | 当操纵器探测到市电电流电压不低于设置的阀值时,操纵器发来断路器跳闸停止时 |
| 12 | 市电欠压断电关机 | 当操作器测试到市电电阻值小于等于没置的域值时,操作器看到断路器跳闸宕机电磁波。 |
| 13 | 市电工作频率转变跳闸推不上去 | 当管控器检验到市电率发生变化达到调节的阀值时,管控器传出去跳电欠费数字信号。 |
| 14 | 市电向量变化跳电 | 当掌握器测试到市电电流值向量变化不低于抑制在的阀值时,掌握器散发断路器跳闸停止设备运转预警。 |
广西顶博电力设备制造有限公司关于柴油发电机组众智发电机组并联控制器跳闸停机报警相关知识,如需要技术支持,欢迎来电咨询恰谈:13667715899
最热企业产品
推介本文
- 医院口腔科、洒店抢着用的静音模式模式来发电厂,是一款400KW康明斯静音模式模式箱式重油来发三相电空气能机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能锡焊,野外生存无电还是干大活!这台顶博400A柴油机禁音发电站焊机,凭一些让施工过程队陆续改装? 2026-06-23
- 1台POS机,两个频段,重卡网络平台:上柴这种400KW柴油车并网发直流电冷水机组,影响全球最大电量周围 2026-06-22
- 1台涉及到老的火力发三相异步电机马达,这台12kw柴油车火力发三相异步电机马达组,弄粗构架、F级隔绝,用久越安全可靠 2026-06-19
- 零根本怎样才能放松用,这台12KW柴油车并网发三相异步电空气能热泵机组,角轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 诊所、数据报告主都用得的火力发电站机柜,这台玉柴火力发电站机柜,不挑生态,更好需要满足不同严谨环境 2026-06-18
- 轻载场所,的电网人生理想采用:玉柴600KW柴油车生产发调速电空气能热泵机组,节油,G3效果,达到多科技领域挑选 2026-06-17
- 载重时候的电缆的保障,这台玉柴600KW电站设备,应急预案预备亦或是选矿厂主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心肌+众智脑子+斯坦福发电量机,这台600KW玉柴柴油机发发电量空气能,采石厂石油勘探等方法重载场所,也在选泽 2026-06-16
- 从露天煤矿石渣场到管理层写商业楼,这台500kW玉柴柴油机来发变频电动空气能热泵,新一轮适用人群温度过高、高海拔高度等种种恶略过量空气系数 2026-06-15





