
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博通信基站专业级直流电调速电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选定。


100A柴油机直流电机性能指标:
工作机组尺寸 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统产品型号 Engine Model | KD192F |
冷却水策略 Cooling Type | 单缸、四冲程、二次风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油类别 Fuel Type | 0#柴油车(热天)、-10#(初冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
研磨油出水量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机油提示软件系统 Oil Alarm | √ | |
保养油型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
初始化形式Start Type | 手发动/电发动 Recoil/Electric Start | |
充电出水量 Battery | 12V-32AH免检修电池板 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出直流电压直流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
内容输出电流量 Ouput Current(A) | 0-100A(调节Adjustable) | |
调速电机类别 Alternator Type | 磁悬浮轴承无刷电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢面积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断启用时Running Time(H) | 8 | |
事业热度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设有Adjustable) | |
监视插口 Monitor Interface | 485 | |
并机能力 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设置成Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
的噪音水平方向Noise(BP/7M) | 90 | |
飞机机组规格尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
容量 Weight | 160kg | |
160A重油直流电源机基本参数:
汽轮机型號 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 传奇引擎型号查询 Engine Model | KD1100F |
散热原则 Cooling Type | 单缸、四冲程、強制风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料类型、 Fuel Type | 0#静音(的夏季)、-10#(冬日) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑的油余量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
汽车机油禁告软件系统 Oil Alarm | √ | |
注油油形式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
打火措施Start Type | 电起动Electric Start | |
锂电使用量 Battery | 12V-45AH免养护动力电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出精度交流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输送功率 Ouput Current(A) | 0-160A(可控Adjustable) | |
直流电机类 Alternator Type | 稀土永磁减速机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱中体积 Fuel Tank(L) | 40 |
坚持操作事件Running Time(H) | 8 | |
上班平均温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可配置Adjustable) | |
监测接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机功能模块 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设为Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
风噪关卡Noise(BP/7M) | 92 | |
汽轮发电机规格尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
容量 Weight | 175kg | |
200A汽油直流电源机性能指标:
空调机组型號 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 传奇引擎款型 Engine Model | KD1105F |
水冷却方试 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油的类型 Fuel Type | 0#柴油密度(夏季)、-10#(夏天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑情况油存储空间 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油警示系统化 Oil Alarm | √ | |
湿润油型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开始习惯Start Type | 电启动服务器 Electric Start | |
蓄电池存储容量 Battery | 12V-45AH免维持容量电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 转换电压降 Output Voltage(V) | -48~-58 |
内容输出电流量 Ouput Current(A) | 0-150A(可调节为Adjustable) | |
交流电动机类行 Alternator Type | 稀土永磁直流电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
快速行驶耗时Running Time(H) | 8 | |
办公热度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起工作电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设定Adjustable) | |
监督接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机功能性 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设有Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
的噪音级别Noise(BP/7M) | 97 | |
冷库机组长宽比Sise(MM) | 1030X705X992 | |
净重 Weight | 195kg | |
考虑:以内软件材料不为为之后交房因素,任何以国际业务报价为因素为基准,仍然技能连续不断进一步,本总部保持之后改动权恕不另外通知格式。





